3r CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
Premi a la millor fotografia (per categories)
A continuació es presenten –en ordre alfabètic- els tres finalistes de cada categoria
Nivell 1 (Cicle Superior de Primària)
| Fotografies Finalistes | Autor |
| Circumferència solar | Marta Badal Montero |
| Conjunts buits | Pol Gálvez Soriano |
| Concentrant l'infinit | Sergi Muñoz Lag |
Nivell 2 (1r Cicle d’ESO)
| Fotografies Finalistes | Autor |
| Simetria exacta | Anna Badal Montero |
| Troba la incògnita | Ariadna Fernández Calero |
| Màxim i mínim | Sònia Marías Pérez |
Nivell 3 (2n Cicle d’ESO)
| Fotografies Finalistes | Autor |
| Centrifugació de triangles | Carol Agulló Van Oorschot |
| Crestes i valls angulars | Júlia Alguacil Aguilar |
| Revolució còsmica | Dídac Gascón Pidevall |
Nivell 4 (Batxillerat)
| Fotografies Finalistes | Autor |
| Espai optimitzat | Laia Baleta Riera |
| Fixació i destrucció circular aquàtica d'asímptotes | Marçal Fortuny Domènech i Rubén Marías Pérez |
| Encerclant diferències | Sandra Roig Moreno |
Premi al fotògraf més complet (considerant totes les categories conjuntament)
| Alumnes finalistes |
| Laia Baleta Riera |
| Txell Bosch Ximeno |
| Alba Teuler Moya |
Fotografies
Entrega de premis
Llistat títols-autors