RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per ABR. 2025

NOM: mestral   CIUTAT: Sant Feliu de Llobregat   PROVÍNCIA: Barcelona 
ALT:   112 m  LAT:  41° 24' 00" N  LONG:   2° 06' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.0  17.9   13:00   8.6    7:30   5.3   0.0   0.0   6.6  30.6   14:15   ESE
 2  12.9  13.8   11:30  12.1   15:45   5.4   0.0   7.6  12.1  40.2   11:30   ENE
 3  14.2  17.1   15:15  12.3    5:30   4.1   0.0   0.0  12.7  43.5   00:00   ENE
 4  16.3  19.1   14:45  14.8   22:30   2.1   0.0   0.0  15.6  54.7   15:00    NE
 5  15.1  19.1   12:45  12.6   00:00   3.2   0.0   0.0   5.3  29.0   14:15    SE
 6  18.4  25.5   17:15  11.8    2:15   2.1   2.3   0.0   7.2  33.8    9:45    NO
 7  16.6  19.5   13:30  13.2    8:00   1.7   0.1   0.0   6.8  32.2   16:45   ESE
 8  15.1  19.5   12:30  10.8    7:15   3.3   0.1   0.0   6.6  29.0   14:00    SE
 9  14.8  18.1   14:15  10.9    5:00   3.5   0.0   0.0   7.1  30.6   15:15    SE
10  15.6  18.5   13:45  13.7    4:15   2.7   0.0   0.0   6.8  37.0   15:00   ESE
11  15.2  19.4   16:30  11.2    7:45   3.2   0.1   0.0   5.1  29.0   13:30   ESE
12  15.1  19.3   13:30  11.2    8:00   3.3   0.0   0.0   5.8  24.1   21:15    SE
13  15.8  19.6   15:00  12.4    7:45   2.6   0.1   0.0   4.2  24.1   15:00   ESE
14  16.3  19.2   13:15  14.3    7:30   2.1   0.1   0.0   5.8  30.6   14:45   ENE
15  15.8  19.8   11:30  12.1   23:45   2.5   0.1   0.0   6.9  35.4   17:30    NE
16  12.3  16.3   13:30   9.4    7:45   6.0   0.0   0.0   7.1  30.6   16:45   NNO
17  14.3  21.6   18:15   8.3    7:45   4.4   0.4   0.0   7.7  37.0   18:30     O
18  14.4  19.2   13:15   8.6    7:00   4.0   0.0   0.0   7.2  35.4   16:45    SE
19  14.9  19.3   16:00  11.9   00:00   3.4   0.0   2.8   7.1  38.6   17:15   ENE
20  13.4  18.9   13:15   7.7    6:00   4.9   0.0   0.0   7.4  37.0   15:00   SSE
21  14.1  17.8   15:45   9.1    4:00   4.2   0.0   0.0   7.9  37.0   14:30   SSE
22  15.8  20.3   17:00  11.5    7:30   2.8   0.3   0.0   6.6  35.4   14:00   SSE
23  16.1  20.9   17:45  11.7    7:30   2.6   0.4   0.0   6.9  32.2   13:45    NE
24  15.8  19.3   13:15  12.3    5:00   2.5   0.1   0.0   8.9  32.2    8:30   SSE
25  16.5  19.6   14:45  13.8    6:45   1.9   0.1   0.0   5.5  29.0   15:45    NE
26  15.2  17.4   17:45  13.1   00:00   3.1   0.0   6.0   5.3  33.8   21:15    NE
27  14.4  20.3   13:00  10.6    7:45   4.0   0.1   2.0   5.8  33.8   10:00    NE
28  16.4  21.2   12:45  11.7    7:00   2.5   0.6   0.0   7.6  30.6    4:15   ESE
29  15.8  20.2   13:00  11.0    7:30   2.9   0.4   0.0   6.1  30.6   14:30   ESE
30  17.0  21.4   16:45  12.6    4:30   2.0   0.7   0.0   7.6  33.8   15:15   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.2  25.5     6     7.7    20    98.3   5.9  18.4   7.3  54.7     4      NE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 7.59 EL 02/04/25
Dies de Pluja: 4 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració